HyperRogue by Zeno Rogue <zeno@attnam.com>, version 13.1l
released under GNU General Public License version 2 and thus
comes with absolutely no warranty; see COPYING for details
initialize_all
000000   initconfig
000002     (done)
000002   not logging: 'init'
000000002   (done)
000000263 Reading edgelist...
000000636   (done)
000000636 DHRG version 7.2
000000636 
000000646   growth = 1.72208
000000646   The following grow forever: 0 1 2 3 6 7
000000647   The correct value of sibling_limit is 3
000000647   (done)
000000691   Memory info:  42919x1128B=53% 20053x1136B=25% 157068x120B=20% 0x200B=0% (85 MB)
000000691   Memory info:  42919x1128B=53% 20053x1136B=25% 157068x120B=20% 7x200B=0% (85 MB)
000000698   Memory info:  42919x1128B=52% 20053x1136B=24% 163286x120B=21% 6061x200B=1% (87 MB)
000000708   Memory info:  42919x1128B=51% 20053x1136B=24% 172693x120B=21% 12156x200B=2% (89 MB)
000000719   Memory info:  42919x1128B=49% 20053x1136B=23% 184382x120B=22% 17971x200B=3% (92 MB)
000000732   Memory info:  42919x1128B=48% 20053x1136B=22% 199897x120B=23% 24850x200B=4% (95 MB)
000000746   Memory info:  42919x1128B=46% 20053x1136B=21% 219193x120B=25% 32253x200B=6% (99 MB)
000000760   Memory info:  42919x1128B=44% 20053x1136B=21% 240360x120B=26% 39867x200B=7% (103 MB)
000000777   Memory info:  42919x1128B=42% 20053x1136B=20% 266345x120B=28% 48839x200B=8% (107 MB)
000000794   Memory info:  42919x1128B=41% 20053x1136B=19% 293069x120B=29% 57797x200B=9% (112 MB)
000000811   Memory info:  42919x1128B=39% 20053x1136B=18% 322514x120B=31% 67276x200B=10% (117 MB)
000000872   Memory info:  42919x1128B=37% 20053x1136B=17% 344828x120B=32% 75057x200B=11% (121 MB)
000000872   edgecs=49368650 totalcs=196992998958
000000872       logistic =                  nan (R=   0.00000 T=0.000000)
000000872       logistic =   -795446.6806210842 (R=  -1.00000 T=   2.00000)
000000872       logistic =   -778633.8946450214 (R=   1.00000 T=   2.00000)
000000872       logistic =   -778601.1703559974 (R=   0.75000 T=   2.00000)
000000872       logistic =   -772202.5293470455 (R=   0.87500 T=   1.87500)
000000872       logistic =   -762123.2045217173 (R=   1.93750 T=   1.75000)
000000872       logistic =   -753815.3227632456 (R=   2.93750 T=   1.68750)
000000872       logistic =   -751119.7566916879 (R=   3.40625 T=   1.64062)
000000872       logistic =   -749619.2306791764 (R=   3.75781 T=   1.60938)
000000872       logistic =   -748905.6520986883 (R=   3.98828 T=   1.58594)
000000872       logistic =   -748537.8192295067 (R=   4.15625 T=   1.57031)
000000873       logistic =   -748367.7536528343 (R=   4.26758 T=   1.55859)
000000873       logistic =   -748281.5375422504 (R=   4.35059 T=   1.55127)
000000873       logistic =   -748245.8624792069 (R=   4.40210 T=   1.54614)
000000873       logistic =   -748229.2257632315 (R=   4.43811 T=   1.54285)
000000874       logistic =   -748222.2127818615 (R=   4.46112 T=   1.54065)
000000874       logistic =   -748219.1229386602 (R=   4.47644 T=   1.53918)
000000875       logistic =   -748217.7688668498 (R=   4.48665 T=   1.53824)
000000876       logistic =   -748217.1951212556 (R=   4.49324 T=   1.53761)
000000877       logistic =   -748216.9459558114 (R=   4.49759 T=   1.53720)
000000878       logistic =   -748216.8382780533 (R=   4.50046 T=   1.53693)
000000878       (done)
000000878       Memory info:  42919x1128B=37% 20053x1136B=17% 344828x120B=32% 75057x200B=11% (121 MB)
000000878       Vertices by distance (N = 17903):
000000878        1:3 3:1 4:8 5:13 6:27 7:34 8:78 9:153 10:226 11:328 12:498 13:687 14:845 15:1133 16:1129 17:1386 18:1317 19:1728 20:1545 21:1459 22:1311 23:3994
000000878       *    0:    17873 /        17935 = 0.996543 -nan 0.8121600004
000000878       *    1:    10713 /        11194 = 0.957031 0.0000000000 0.7574561243
000000878       *    2:    10708 /        11813 = 0.906459 0.0000000000 0.6928461373
000000878       *    3:    10058 /        12052 = 0.834550 0.0000000000 0.6196670596
000000878       *    4:     9227 /        12818 = 0.719847 0.0000000000 0.5406131923
000000878       *    5:     8617 /        14968 = 0.575695 0.0000000000 0.4594610863
000000878       *    6:     7736 /        17797 = 0.434680 0.0000000000 0.3804034310
000000878       *    7:     6774 /        22911 = 0.295666 0.0000000000 0.3072175145
000000878       *    8:     6048 /        29135 = 0.207585 0.0000000000 0.2425988265
000000878       *    9:     5482 /        38788 = 0.141332 0.0000000000 0.1878856309
000000878       *   10:     5365 /        53212 = 0.100823 0.0000000000 0.1431792262
000000878       *   11:     4888 /        71431 = 0.068430 0.0000000000 0.1076997485
000000878       *   12:     4829 /        95125 = 0.050765 0.0000000000 0.0801891912
000000878       *   13:     4645 /       129549 = 0.035855 0.0000000000 0.0592393287
000000878       *   14:     4856 /       172778 = 0.028105 0.0000000000 0.0435038652
000000878       *   15:     4936 /       229241 = 0.021532 0.0000000000 0.0318068231
000000878       *   16:     4934 /       303724 = 0.016245 0.0000000000 0.0231785943
000000878       *   17:     4932 /       404009 = 0.012208 0.0000000000 0.0168502081
000000878       *   18:     5071 /       526804 = 0.009626 0.0000000000 0.0122280142
000000878       *   19:     5211 /       687988 = 0.007574 0.0000000000 0.0088623086
000000878       *   20:     5179 /       895197 = 0.005785 0.0000000000 0.0064169801
000000878       *   21:     4960 /      1150399 = 0.004312 0.0000000000 0.0046432168
000000878       *   22:     5015 /      1467898 = 0.003416 0.0000000000 0.0033580950
000000878       *   23:     4881 /      1855964 = 0.002630 0.0000000000 0.0024277939
000000878       *   24:     4850 /      2331817 = 0.002080 0.0000000000 0.0017547626
000000878       *   25:     4233 /      2873241 = 0.001473 0.0000000000 0.0012680714
000000878       *   26:     3976 /      3522515 = 0.001129 0.0000000000 0.0009162423
000000878       *   27:     3652 /      4224207 = 0.000865 0.0000000000 0.0006619642
000000878       *   28:     3290 /      5012793 = 0.000656 0.0000000000 0.0004782203
000000878       *   29:     3047 /      5872392 = 0.000519 0.0000000000 0.0003454612
000000878       *   30:     2411 /      6737182 = 0.000358 0.0000000000 0.0002495483
000000878       *   31:     2115 /      7616630 = 0.000278 0.0000000000 0.0001802596
000000878       *   32:     1813 /      8487485 = 0.000214 0.0000000000 0.0001302068
000000878       *   33:     1398 /      9219190 = 0.000152 0.0000000000 0.0000940509
000000878       *   34:     3249 /      9859070 = 0.000330 0.0000000000 0.0000679341
000000878       *   35:        0 /     10402427 = 0.000000 0.0000000000 0.0000490693
000000878       *   36:        0 /     10603227 = 0.000000 0.0000000000 0.0000354429
000000878       *   37:        0 /     10294304 = 0.000000 0.0000000000 0.0000256004
000000878       *   38:        0 /     10081780 = 0.000000 0.0000000000 0.0000184912
000000878       *   39:        0 /      9207889 = 0.000000 0.0000000000 0.0000133561
000000878       *   40:        0 /      8338372 = 0.000000 0.0000000000 0.0000096471
000000878       *   41:        0 /      7368290 = 0.000000 0.0000000000 0.0000069680
000000878       *   42:        0 /      6283947 = 0.000000 0.0000000000 0.0000050330
000000878       *   43:        0 /      4641280 = 0.000000 0.0000000000 0.0000036353
000000878       *   44:        0 /      3793201 = 0.000000 0.0000000000 0.0000026257
000000878       *   45:        0 /      3063798 = 0.000000 0.0000000000 0.0000018966
000000878       *   46:        0 /      2181986 = 0.000000 0.0000000000 0.0000013699
000000878       log likelihood
000000878       
000000878         placement     = -256399
000000878         chaos         = -1.51684e+06
000000878         optimal any   = -730195
000000878         optimal mono  = -730526
000000878         estimated R/T = nan (R=0 T=0)
000000878         optimal   R/T = -748217 (R=4.50046 T=1.53693)
000000878       Compression ratio = 0.650425
000000878       (done)
000000878     (done)
000000878   Using distlimit = 25
000000878   (done)
000001040 evaluating embedding: polar in BFKL format
000001040 maximum radius = 13.5522
000118601 greedy routing: success = 0.226609 stretch = 1.24303 efficiency = 0.19073
000118601 modded routing: success = 0.276332 stretch = 1.31572 efficiency = 0.222637
000154508 MeanRank = 1160.75 MAP = 0.438698
000154508 data: (393944,7854.02,4.57271e+08,17903,17903)
000165249   (done)
000165249 fix_logistic_parameters
000165253   lcont =   -801945.2504801645 (R=   0.00000 T=1.000000)
000165269   lcont =   -773322.6718111092 (R=   1.00000 T=   1.00000)
000165280   lcont =   -772156.1676283100 (R=   1.50000 T=   1.00000)
000165295   lcont =   -771449.0105947416 (R=   1.25000 T=   1.00000)
000165310   lcont =   -771449.0105947416 (R=   1.25000 T=   1.00000)
000165366   lcont =   -762839.3399265251 (R=   1.81250 T=   0.93750)
000165466   lcont =   -758174.2030938936 (R=   2.28125 T=   0.87500)
000165519   lcont =   -757743.4147752126 (R=   2.40625 T=   0.85938)
000165535   lcont =   -757743.3781624859 (R=   2.39844 T=   0.85938)
000165631   lcont =   -757652.3573010863 (R=   2.45703 T=   0.85156)
000165684   lcont =   -757643.0584174374 (R=   2.47266 T=   0.84961)
000165742   lcont =   -757640.4391739462 (R=   2.47852 T=   0.84863)
000165838   lcont =   -757639.1944426573 (R=   2.48584 T=   0.84766)
000165892   lcont =   -757639.0975901969 (R=   2.48755 T=   0.84741)
000165908   lcont =   -757639.0974371987 (R=   2.48743 T=   0.84741)
000166004   lcont =   -757639.0811603182 (R=   2.48834 T=   0.84729)
000166019   lcont =   -757639.0811599393 (R=   2.48831 T=   0.84729)
000166073   lcont =   -757639.0806302952 (R=   2.48843 T=   0.84727)
000166126   lcont =   -757639.0804940579 (R=   2.48849 T=   0.84727)
000166180   lcont =   -757639.0804573598 (R=   2.48851 T=   0.84726)
000166276   lcont =   -757639.0804414909 (R=   2.48854 T=   0.84726)
000166276   (done)
000166280 loglikelihood = 757639.1
000166280 N = 17903 M = 196972 radius = 13.5522 entropy = 1516844.4
000166322 distance entropy for zero alpha = 46665.1
000166322 obtained alpha = 0.277806
000166322 distance entropy = 38815.3
000167984 FOR epsilon = 0.823137
000167984   dist_entropy = 29734.6
000167984   sphere_entropy = 175010
000167984   negloglik = 775501
000167984   control = 980246.6
