n R alpha T
95 0 0 0
Ig 5.70099221949094 11.368421052631579
2 8.381827664313178 174.31578947368422
20a 7.978603641051318 64.42105263157893
20b 8.193818994985214 60.63157894736841
35 6.219536578272612 329.6842105263157
36 6.522865583120387 333.4736842105263
4 8.078498659465403 227.36842105263156
4g 8.166612310379282 219.78947368421052
5Al 7.4235592933731285 204.63157894736844
5Am 8.220070859582915 166.73684210526315
5Bl 7.9421036521548 208.42105263157893
5Bm 8.109037649691972 200.84210526315786
6l 7.559954300683731 238.73684210526312
6m 7.256625295835955 253.8947368421053
7 7.4948609699262585 68.21052631578947
AES 6.905014934591456 234.94736842105263
AI 8.788507127320699 34.10526315789474
AII 8.339067376332679 15.157894736842108
ALLS 8.360752992522386 144.0
CGp 6.738080937054284 261.47368421052636
Cga 7.156730277421871 257.68421052631584
DLS 8.857611735114352 136.42105263157893
EPp 7.3447389467498345 53.05263157894736
Enr 8.293714013399299 291.7894736842105
PFCL 7.775169654617628 341.05263157894734
PFCMd 8.04665975340369 325.8947368421052
PLLS 7.820523017551007 147.78947368421052
PMLS 8.245432657002574 83.36842105263158
PS 8.685156669160953 72.0
SII 8.01340532870793 223.57894736842107
SIV 7.903731068100566 231.15789473684208
SSAi 8.422275426882237 170.52631578947367
SSAo 8.44170772397409 178.10526315789474
Sb 8.751403587463734 295.57894736842104
Tem 8.738615218364586 7.578947368421054
Th54 8.988485674008729 22.736842105263158
Th55 8.979192369718143 3.789473684210527
Th57 8.940819785663908 18.94736842105263
Th58 8.725604431730012 45.473684210526315
Th64 8.656923077907987 193.26315789473682
Th65 8.763977015784247 37.89473684210526
Th66 8.627582008473645 49.26315789473684
Th67 9.033295556079196 155.36842105263156
Th70 8.698883685026775 75.78947368421052
Th71 8.671173058754837 348.63157894736844
Th72 8.642396381180454 102.31578947368419
Th73 8.930911013321419 216.0
Th74 8.920869233355699 212.21052631578945
Th76 8.90037202309485 197.05263157894737
Th77 8.138378719126315 246.3157894736842
Th78 9.006732953626605 314.52631578947364
Th79 8.531949687489602 344.84210526315786
Th80 8.960252082755762 272.8421052631579
Th81 8.776342609300006 352.42105263157896
Th82 7.863283305531506 242.52631578947364
Th83 7.619834360344643 128.84210526315786
Th84 7.726888298220903 162.94736842105263
Th85 8.565204112185361 140.21052631578948
Th86 8.402324874574026 250.10526315789474
Th87 8.846528549069296 318.31578947368416
Th88 9.050494046271275 356.2105263157895
Th91 8.889908896243929 299.36842105263156
1 8.54876166185035 185.68421052631578
3a 8.581292933879944 189.4736842105263
3b 8.479120588365085 181.89473684210526
Ia 7.041409941902059 337.2631578947368
Th75 8.950599027857189 159.15789473684208
17 8.81225837218097 117.47368421052629
18 8.597043018247074 113.68421052631578
19 8.316734333555706 106.10526315789473
21a 8.49714799983299 109.89473684210526
21b 8.612468335352801 125.05263157894737
P 8.712363353766886 41.684210526315795
RS 8.460648010936472 265.2631578947368
Th61 8.910690826346423 79.57894736842104
Th69 8.800477004680765 121.26315789473682
VLS 8.835278692337377 132.6315789473684
pSb 8.514751197297524 288.0
AMLS 7.675274636203542 151.57894736842104
Th63 8.997664947146756 98.52631578947367
PFCMil 8.269962768539028 322.10526315789474
Th52 9.083748470967032 310.7368421052632
Th68 8.868533117033136 269.0526315789474
Th89 9.041944223212361 306.9473684210526
Th90 9.024545732651525 303.1578947368421
AAF 8.82385707544516 30.315789473684205
VPc 8.879297351304059 26.52631578947368
Th92 9.015692358614661 280.42105263157896
Th93 8.969782165454683 276.63157894736844
Th94 9.058947259092447 284.2105263157895
Th53 9.075572418275573 56.8421052631579
Th56 9.107753783201082 0.0
Th62 9.067306020632023 94.73684210526315
Th59 9.099837292661615 87.15789473684211
Th60 9.091836132168474 90.94736842105262
