HyperRogue by Zeno Rogue <zeno@attnam.com>, version 13.1h
released under GNU General Public License version 2 and thus
comes with absolutely no warranty; see COPYING for details
initialize_all
000000   initconfig
000002     (done)
000002   not logging: 'init'
000000002   (done)
000001073 evaluating embedding: dmercator
000001073 maximum radius = 16.4484
000001073 prepare pairs
000001080   (done)
000001080 greedy routing
000001099   (done)
000001099 greedy routing: success = 0.561793 stretch = 1.11347 efficiency = 0.520149
000001099 modded routing: success = 0.689677 stretch = 1.19479 efficiency = 0.60663
000001099 continuous ranks
000001113   (done)
000001113 MeanRank = 41.2239 MAP = 0.33927
000001113 data: (5774,118.745,238027,350,350)
000001113   build_disttable_approx
000001123     (done)
000001124   (done)
000001124 fix_logistic_parameters
000001125   lcont =    -25191.5689039038 (R=   0.00000 T=1.000000)
000001144   lcont =     -8538.4288390734 (R=  14.00000 T=   1.00000)
000001148   lcont =     -8523.6062064018 (R=  13.50000 T=   1.00000)
000001152   lcont =     -8510.8362911977 (R=  13.75000 T=   1.00000)
000001175   lcont =     -8130.4565723072 (R=  14.87500 T=   0.75000)
000001198   lcont =     -8000.3877285036 (R=  15.50000 T=   0.62500)
000001211   lcont =     -7987.0163887609 (R=  15.62500 T=   0.59375)
000001216   lcont =     -7987.0163887609 (R=  15.62500 T=   0.59375)
000001238   lcont =     -7984.5969365910 (R=  15.69531 T=   0.57812)
000001243   lcont =     -7984.5969365910 (R=  15.69531 T=   0.57812)
000001255   lcont =     -7984.5230783406 (R=  15.70312 T=   0.57617)
000001270   lcont =     -7984.5060549111 (R=  15.70703 T=   0.57520)
000001275   lcont =     -7984.5059406637 (R=  15.70654 T=   0.57520)
000001298   lcont =     -7984.5024838456 (R=  15.70874 T=   0.57471)
000001312   lcont =     -7984.5021420371 (R=  15.70911 T=   0.57458)
000001325   lcont =     -7984.5020480284 (R=  15.70941 T=   0.57452)
000001338   lcont =     -7984.5020221984 (R=  15.70953 T=   0.57449)
000001361   lcont =     -7984.5020093313 (R=  15.70967 T=   0.57446)
000001374   lcont =     -7984.5020081934 (R=  15.70970 T=   0.57446)
000001387   lcont =     -7984.5020079330 (R=  15.70972 T=   0.57445)
000001400   lcont =     -7984.5020078764 (R=  15.70973 T=   0.57445)
000001400   (done)
000001401 loglikelihood = 7984.5
000001401 N = 350 M = 2887 radius = 16.4484 entropy = 11628.5
000001402 distance entropy for zero alpha = 980.08
000001402 obtained alpha = 0.127864
000001402 distance entropy = 921.959
000001817 FOR epsilon = 0.798516
000001817   dist_entropy = 757.5
000001817   sphere_entropy = 7312.54
000001817   negloglik = 8503.86
000001817   control = 16573.9
