HyperRogue by Zeno Rogue <zeno@attnam.com>, version 13.1l
released under GNU General Public License version 2 and thus
comes with absolutely no warranty; see COPYING for details
initialize_all
000000   initconfig
000002     (done)
000002   not logging: 'init'
000000002   (done)
000000229 Reading edgelist...
000000243   (done)
000000243 DHRG version 7.2
000000243 
000000248   growth = 1.72208
000000248   The following grow forever: 0 1 2 3 6 7
000000249   The correct value of sibling_limit is 3
000000249   (done)
000000261   Memory info:  42919x1128B=57% 20053x1136B=26% 112561x120B=15% 0x200B=0% (80 MB)
000000261   Memory info:  42919x1128B=57% 20053x1136B=26% 112561x120B=15% 2x200B=0% (80 MB)
000000263   Memory info:  42919x1128B=55% 20053x1136B=26% 125891x120B=17% 3593x200B=0% (82 MB)
000000265   Memory info:  42919x1128B=54% 20053x1136B=25% 139774x120B=18% 7022x200B=1% (85 MB)
000000267   Memory info:  42919x1128B=52% 20053x1136B=24% 154020x120B=20% 10419x200B=2% (87 MB)
000000269   Memory info:  42919x1128B=51% 20053x1136B=24% 165691x120B=21% 13352x200B=2% (89 MB)
000000271   Memory info:  42919x1128B=50% 20053x1136B=23% 173514x120B=21% 15581x200B=3% (90 MB)
000000273   Memory info:  42919x1128B=49% 20053x1136B=23% 188147x120B=23% 18809x200B=3% (93 MB)
000000276   Memory info:  42919x1128B=48% 20053x1136B=22% 205445x120B=24% 22445x200B=4% (95 MB)
000000279   Memory info:  42919x1128B=46% 20053x1136B=22% 223168x120B=25% 26115x200B=5% (98 MB)
000000282   Memory info:  42919x1128B=45% 20053x1136B=21% 241916x120B=27% 29918x200B=5% (101 MB)
000000293   Memory info:  42919x1128B=44% 20053x1136B=20% 259826x120B=28% 33507x200B=6% (104 MB)
000000293   edgecs=8914266 totalcs=3944515611
000000293       logistic =                 -inf (R=   0.00000 T=0.000000)
000000293       logistic =    -38505.5397576988 (R=   0.00000 T=   4.00000)
000000293       logistic =    -36409.8874476235 (R=   6.00000 T=   3.50000)
000000293       logistic =    -34638.7567007697 (R=  10.25000 T=   3.25000)
000000293       logistic =    -33748.1459664333 (R=  12.37500 T=   3.00000)
000000293       logistic =    -32786.2535069767 (R=  14.50000 T=   2.75000)
000000293       logistic =    -31803.9093795392 (R=  16.53125 T=   2.53125)
000000293       logistic =    -30928.4836549911 (R=  18.26562 T=   2.32812)
000000293       logistic =    -30150.5052502020 (R=  19.79688 T=   2.14062)
000000294       logistic =    -29488.9423450742 (R=  21.15234 T=   1.98438)
000000294       logistic =    -29015.1290274370 (R=  22.22266 T=   1.85547)
000000295       logistic =    -28697.7623880650 (R=  23.06543 T=   1.75586)
000000297       logistic =    -28511.6834051922 (R=  23.68652 T=   1.68213)
000000299       logistic =    -28412.4944100180 (R=  24.12891 T=   1.63013)
000000302       logistic =    -28364.3358232537 (R=  24.43140 T=   1.59485)
000000306       logistic =    -28342.5422649217 (R=  24.63208 T=   1.57147)
000000311       logistic =    -28333.1273653505 (R=  24.76294 T=   1.55634)
000000317       logistic =    -28329.2108109315 (R=  24.84680 T=   1.54663)
000000326       logistic =    -28327.6139449828 (R=  24.90018 T=   1.54047)
000000337       logistic =    -28326.9738252754 (R=  24.93390 T=   1.53659)
000000350       logistic =    -28326.7194861227 (R=  24.95512 T=   1.53414)
000000350       (done)
000000350       Memory info:  42919x1128B=44% 20053x1136B=20% 259826x120B=28% 33507x200B=6% (104 MB)
000000350       Vertices by distance (N = 1770):
000000350        1:1 12:1 13:1 14:8 15:11 16:16 17:36 18:32 19:44 20:50 21:58 22:68 23:107 24:81 25:141 26:140 27:155 28:139 29:150 30:531
000000350       *   10:        1 /            1 = 1.000000 0.0000000000 0.9924160010
000000350       *   12:        0 /            2 = 0.000000 0.0000000000 0.9855466665
000000350       *   13:        8 /            8 = 1.000000 0.0000000000 0.9800887110
000000350       *   14:       11 /           12 = 0.916667 0.0000000000 0.9726269342
000000350       *   15:       27 /           27 = 1.000000 0.0000000000 0.9624759093
000000350       *   16:       51 /           51 = 1.000000 0.0000000000 0.9487588007
000000350       *   17:       78 /           86 = 0.906977 0.0000000000 0.9303899958
000000350       *   18:       80 /           97 = 0.824742 0.0000000000 0.9060881809
000000350       *   19:      145 /          163 = 0.889571 0.0000000000 0.8744471656
000000350       *   20:      148 /          197 = 0.751269 0.0000000000 0.8340975014
000000350       *   21:      190 /          252 = 0.753968 0.0000000000 0.7839837872
000000350       *   22:      278 /          387 = 0.718346 0.0000000000 0.7237459874
000000350       *   23:      327 /          514 = 0.636187 0.0000000000 0.6541212694
000000350       *   24:      359 /          646 = 0.555728 0.0000000000 0.5771999500
000000350       *   25:      393 /          768 = 0.511719 0.0000000000 0.4963436149
000000350       *   26:      484 /         1167 = 0.414739 0.0000000000 0.4156780748
000000350       *   27:      471 /         1318 = 0.357360 0.0000000000 0.3392908239
000000350       *   28:      455 /         1778 = 0.255906 0.0000000000 0.2704439542
000000350       *   29:      492 /         2399 = 0.205085 0.0000000000 0.2111035200
000000350       *   30:      456 /         2984 = 0.152815 0.0000000000 0.1618941541
000000350       *   31:      497 /         3937 = 0.126238 0.0000000000 0.1223763400
000000350       *   32:      471 /         4768 = 0.098784 0.0000000000 0.0914521238
000000350       *   33:      466 /         6030 = 0.077280 0.0000000000 0.0677392259
000000350       *   34:      398 /         7764 = 0.051262 0.0000000000 0.0498376413
000000350       *   35:      364 /         9718 = 0.037456 0.0000000000 0.0364818132
000000350       *   36:      373 /        12183 = 0.030616 0.0000000000 0.0266049515
000000350       *   37:      295 /        15294 = 0.019289 0.0000000000 0.0193483940
000000350       *   38:      276 /        18927 = 0.014582 0.0000000000 0.0140425249
000000350       *   39:      239 /        23027 = 0.010379 0.0000000000 0.0101765738
000000350       *   40:      209 /        28074 = 0.007445 0.0000000000 0.0073669788
000000350       *   41:      161 /        33450 = 0.004813 0.0000000000 0.0053288935
000000350       *   42:      161 /        39647 = 0.004061 0.0000000000 0.0038524592
000000350       *   43:      135 /        46322 = 0.002914 0.0000000000 0.0027839439
000000350       *   44:      108 /        54016 = 0.001999 0.0000000000 0.0020111929
000000350       *   45:       85 /        60978 = 0.001394 0.0000000000 0.0014526252
000000350       *   46:       60 /        67500 = 0.000889 0.0000000000 0.0010490252
000000350       *   47:       52 /        75086 = 0.000693 0.0000000000 0.0007574771
000000350       *   48:       24 /        79772 = 0.000301 0.0000000000 0.0005469125
000000350       *   49:       31 /        84678 = 0.000366 0.0000000000 0.0003948578
000000350       *   50:       17 /        88659 = 0.000192 0.0000000000 0.0002850659
000000350       *   51:       10 /        92046 = 0.000109 0.0000000000 0.0002057958
000000350       *   52:        6 /        95555 = 0.000063 0.0000000000 0.0001485656
000000350       *   53:        4 /        96926 = 0.000041 0.0000000000 0.0001072489
000000350       *   54:        9 /        91688 = 0.000098 0.0000000000 0.0000774217
000000350       *   55:        0 /        93289 = 0.000000 0.0000000000 0.0000558893
000000350       *   56:        0 /        84782 = 0.000000 0.0000000000 0.0000403453
000000350       *   57:        0 /        71177 = 0.000000 0.0000000000 0.0000291242
000000350       *   58:        0 /        65196 = 0.000000 0.0000000000 0.0000210240
000000350       *   59:        0 /        54290 = 0.000000 0.0000000000 0.0000151766
000000350       *   60:        0 /        47929 = 0.000000 0.0000000000 0.0000109555
000000350       log likelihood
000000350       
000000350         placement     = -32407.8
000000350         chaos         = -54913
000000350         optimal any   = -28285.4
000000350         optimal mono  = -28297.9
000000350         estimated R/T = -inf (R=0 T=0)
000000350         optimal   R/T = -28326.7 (R=24.9551 T=1.53414)
000000350       Compression ratio = 1.10526
000000350       (done)
000000350     (done)
000000350   Using distlimit = 31
000000350   (done)
000000385 evaluating embedding: polar in BFKL format
000000385 maximum radius = 17.1193
000000817 greedy routing: success = 0.794775 stretch = 1.01533 efficiency = 0.78611
000000817 modded routing: success = 0.869873 stretch = 1.02772 efficiency = 0.852636
000001151 MeanRank = 123.255 MAP = 0.513001
000001151 data: (17810,908.012,2.19517e+06,1770,1770)
000001270   (done)
000001270 fix_logistic_parameters
000001273   lcont =    -74666.2963132876 (R=   0.00000 T=1.000000)
000001319   lcont =    -29128.8860236004 (R=  13.00000 T=   1.00000)
000001331   lcont =    -28941.7488097426 (R=  12.50000 T=   1.00000)
000001344   lcont =    -28941.7488097426 (R=  12.50000 T=   1.00000)
000001356   lcont =    -28941.7488097426 (R=  12.50000 T=   1.00000)
000001428   lcont =    -28472.0872762706 (R=  13.31250 T=   0.87500)
000001468   lcont =    -28431.6967617797 (R=  13.50000 T=   0.84375)
000001481   lcont =    -28431.6967617797 (R=  13.50000 T=   0.84375)
000001524   lcont =    -28427.5746589860 (R=  13.53906 T=   0.83594)
000001561   lcont =    -28426.4863689745 (R=  13.55859 T=   0.83203)
000001632   lcont =    -28426.0526907455 (R=  13.58008 T=   0.82812)
000001642   lcont =    -28426.0526280813 (R=  13.58105 T=   0.82812)
000001655   lcont =    -28426.0523751062 (R=  13.58057 T=   0.82812)
000001724   lcont =    -28426.0446736606 (R=  13.58325 T=   0.82764)
000001737   lcont =    -28426.0446736606 (R=  13.58325 T=   0.82764)
000001781   lcont =    -28426.0444430614 (R=  13.58362 T=   0.82758)
000001828   lcont =    -28426.0443875615 (R=  13.58377 T=   0.82755)
000001875   lcont =    -28426.0443752265 (R=  13.58385 T=   0.82753)
000001918   lcont =    -28426.0443729075 (R=  13.58388 T=   0.82752)
000001928   lcont =    -28426.0443728937 (R=  13.58388 T=   0.82752)
000001969   lcont =    -28426.0443727244 (R=  13.58389 T=   0.82752)
000001969   (done)
000001972 loglikelihood = 28426.0
000001972 N = 1770 M = 8905 radius = 17.1193 entropy = 54913.0
000001976 distance entropy for zero alpha = 5027.16
000001976 obtained alpha = 0.33288
000001976 distance entropy = 3677.11
000003274 FOR epsilon = 1.21087
000003274   dist_entropy = 2063.89
000003274   sphere_entropy = 23520.4
000003274   negloglik = 30209.5
000003274   control = 55793.8
