n	R	alpha	T
246	3.93543	0.995	0.1
Tha_R_8_5	1.001158889288772	293.4361321398615
Tha_L_8_7	1.032328351322168	165.1429130322796
Tha_R_8_6	1.042827063094456	300.5633890531578
BG_L_6_3	1.085381859989025	188.8888990575297
BG_R_6_5	1.096163557258778	358.9438618364371
Tha_L_8_5	1.117902901732586	160.6322821681021
BG_R_6_3	1.162103595733918	298.9576634075263
Tha_L_8_6	1.173308106831257	154.6275045642528
CG_R_7_4	1.195907217339124	267.0961402880253
Tha_R_8_4	1.2073032595684	272.8851633100474
BG_L_6_6	1.23029201841987	142.9676276679807
Tha_R_8_1	1.23029201841987	3.469509440370396
BG_R_6_6	1.241886253788522	342.0297260263729
BG_L_6_5	1.253548094410108	125.0963692790899
Tha_R_8_7	1.253548094410108	334.1366922488693
Tha_L_8_4	1.265278333314904	177.2765654269695
BG_R_6_1	1.277077777569281	302.4021812591567
Tha_L_8_1	1.277077777569281	95.51233543425906
Hipp_L_2_2	1.28894724860891	213.4361028107197
CG_L_7_4	1.300887582581918	221.0782629831944
Hipp_R_2_2	1.312899630702342	289.853324762582
Tha_R_8_8	1.312899630702342	12.08176334803149
BG_L_6_4	1.337142351767031	161.0191259343429
BG_L_6_1	1.349374805801903	109.9819608584349
CG_R_7_1	1.374066477446502	318.1119046781919
BG_R_6_4	1.46297000258817	315.395910012168
CG_L_7_1	1.46297000258817	238.3241717470272
Hipp_L_2_1	1.46297000258817	183.4191389276548
PCun_L_4_1	1.475999364630557	230.0413304913539
PCun_L_4_4	1.475999364630557	199.0219336039491
BG_L_6_2	1.502315533785579	123.4701854465481
Tha_L_8_8	1.515604619222916	107.6966268746183
Amyg_L_2_2	1.569661963998755	191.8354929820559
BG_R_6_2	1.569661963998755	6.391902251999825
PCun_L_4_2	1.569661963998755	65.64656168115583
Hipp_R_2_1	1.597248608263426	311.6816122104314
Tha_R_8_3	1.611185946895614	357.8484954610575
PCun_R_4_3	1.653590362196819	256.5488766361791
Amyg_R_2_2	1.667927341154044	293.3667590946427
PCun_L_4_3	1.682367837101019	219.2031473950661
PCun_R_4_4	1.682367837101019	244.9122443377296
Tha_R_8_2	1.682367837101019	24.17926653253861
PCun_R_4_1	1.711565435943324	248.3669878489581
PCun_R_4_2	1.741195607513605	40.49080975923173
Tha_L_8_3	1.741195607513605	131.0848164649695
MVOcC_R_5_5	1.75617695097192	257.7782901760377
FuG_L_3_1	1.817250398692083	194.6260708483453
CG_R_7_2	1.848501034498245	48.70904157308922
MVOcC_L_5_5	1.848501034498245	221.0570719601526
Tha_L_8_2	1.848501034498245	106.2223415418903
OrG_L_6_5	1.864311393512472	85.01329072034433
MVOcC_R_5_2	1.880247732810826	264.1285150639417
CG_L_7_2	1.912506496670592	64.12877133255699
MVOcC_L_5_2	1.928833117948915	213.6063355207218
STG_R_6_1	2.012527337819916	316.0129125476333
INS_L_6_4	2.047010950688928	150.3253844934107
SFG_L_7_1	2.047010950688928	84.23030852914394
INS_R_6_2	2.064478310626437	333.1833469495615
MFG_R_7_7	2.064478310626437	25.41428007054514
STG_L_6_1	2.064478310626437	184.6914912105894
SFG_L_7_7	2.082099569990747	74.96587757889476
SFG_R_7_6	2.082099569990747	52.82724379676323
FuG_R_3_1	2.099877464825239	289.2352569603295
INS_R_6_4	2.117814804790759	335.4684203693579
SFG_L_7_6	2.135914475830595	75.77873466994919
STG_L_6_5	2.135914475830595	154.6125033963116
OrG_R_6_5	2.191217538491616	261.6244468593472
PhG_L_6_5	2.191217538491616	142.2499916551986
SFG_R_7_1	2.191217538491616	46.27580125497701
Amyg_L_2_1	2.209997019191294	198.905406253474
INS_L_6_2	2.209997019191294	143.8652551548743
PCL_L_2_1	2.228954507100381	53.51069852115789
MFG_L_7_7	2.248093409132683	101.8958712823725
CG_L_7_7	2.267417230956156	65.13677625334589
SFG_L_7_5	2.286929580846885	33.87479509701429
SFG_R_7_7	2.306634173732909	64.99792267478531
LOcC_L_2_1	2.326534835439245	215.5477387128725
PhG_R_6_6	2.326534835439245	282.4487139119665
CG_L_7_5	2.346635507146248	69.6232405605131
MVOcC_L_5_4	2.346635507146248	213.3281105690833
CG_L_7_3	2.366940250074284	59.0729602414878
PCL_R_2_1	2.366940250074284	42.04433400799939
CG_L_7_6	2.387453250408662	71.96956362537738
MVOcC_R_5_3	2.387453250408662	271.3529904701792
CG_R_7_6	2.408178824479756	47.8959908921813
LOcC_R_2_1	2.408178824479756	270.7609783403211
PhG_L_6_6	2.408178824479756	209.7722739584755
SFG_R_7_5	2.408178824479756	40.24010184996035
Amyg_R_2_1	2.429121424214346	264.2598469149734
CG_R_7_5	2.429121424214346	62.55629776890135
MVOcC_R_5_4	2.429121424214346	276.0098458872712
SPL_R_5_4	2.429121424214346	352.3621476351575
CG_R_7_7	2.45028564287542	62.6141462893759
MVOcC_L_5_3	2.45028564287542	210.7130157255324
MVOcC_R_5_1	2.45028564287542	271.1952816504969
PoG_R_4_4	2.45028564287542	357.2832086201838
SPL_R_5_2	2.45028564287542	283.9287814474044
OrG_R_6_6	2.471676221108916	340.2125330793269
CG_R_7_3	2.493298053317347	59.11526346405373
SPL_L_5_4	2.493298053317347	135.4482761403376
STG_R_6_5	2.493298053317347	332.1510496406898
PoG_L_4_4	2.493298053317347	130.1080785390774
PhG_L_6_1	2.515156194381728	199.1612209565012
SFG_L_7_3	2.515156194381728	102.8464209199799
OrG_L_6_6	2.537255866754898	137.2979822517723
OrG_L_6_1	2.582201578459015	65.20462864066091
OrG_R_6_1	2.582201578459015	67.81373573811193
PhG_R_6_1	2.582201578459015	272.7040382276292
MVOcC_L_5_1	2.60505897010626	209.3945938998065
SPL_L_5_2	2.60505897010626	223.3819346295565
STG_L_6_3	2.675241609728801	145.2342753360105
IFG_L_6_5	2.675241609728801	134.6332477692224
PCL_L_2_2	2.699193991822232	53.48396094935742
SFG_R_7_3	2.699193991822232	39.8300828124509
SPL_R_5_1	2.699193991822232	240.5651103039869
FuG_L_3_2	2.723436712886921	201.9139230151851
IPL_R_6_2	2.723436712886921	319.0636183423183
ITG_L_7_5	2.74797689807055	178.2561618732275
FuG_L_3_3	2.772821938067664	195.132247135821
ITG_R_7_3	2.772821938067664	292.1033164914162
PCL_R_2_2	2.772821938067664	52.04640156030617
LOcC_R_2_2	2.797979502481385	282.2974123119416
OrG_L_6_2	2.797979502481385	132.2974888960576
OrG_R_6_4	2.823457554036245	61.19791772019222
PhG_R_6_5	2.823457554036245	274.3466574184696
IFG_L_6_4	2.84926436370806	132.3308760934495
IFG_L_6_6	2.84926436370806	121.4412366735473
MTG_R_4_2	2.84926436370806	304.8805029698065
STG_R_6_3	2.84926436370806	336.8393798484645
IFG_R_6_4	2.875408526842766	342.3877146185487
ITG_L_7_3	2.875408526842766	189.4702282819947
OrG_R_6_2	2.875408526842766	341.2740599328614
SPL_L_5_1	2.875408526842766	236.218960354534
ITG_L_7_2	2.901898980342807	194.128576903785
LOcC_L_2_2	2.901898980342807	202.2664637187165
FuG_R_3_2	2.928745021007088	279.8389617378464
MTG_L_4_2	2.928745021007088	174.1340653112194
FuG_R_3_3	2.955956325118645	284.9287606763547
ITG_R_7_1	2.955956325118645	293.4462304124266
PhG_R_6_3	2.955956325118645	277.7490924915468
PhG_L_6_2	2.983542969383317	205.4447732495707
PrG_R_6_4	2.983542969383317	48.51886296388411
INS_L_6_6	2.983542969383317	130.8728682142383
IFG_R_6_5	3.011515453332797	346.7857380653968
PhG_R_6_2	3.011515453332797	277.5710315745902
INS_L_6_3	3.011515453332797	135.5454395475196
IFG_R_6_3	3.03988472331671	13.58793403879854
PrG_L_6_4	3.03988472331671	81.04027606482227
OrG_L_6_4	3.03988472331671	71.48791941331234
IFG_L_6_3	3.068662198220909	118.8435200837365
LOcC_L_4_2	3.068662198220909	180.7132888796225
MTG_R_4_1	3.097859797063215	317.5114154734287
PhG_L_6_4	3.097859797063215	208.0763297640923
PrG_R_6_5	3.097859797063215	354.3183343013707
LOcC_L_4_4	3.127489968633495	196.2099078008519
PhG_L_6_3	3.127489968633495	203.505062217282
IPL_L_6_1	3.157565723362577	183.5223586466339
LOcC_R_4_4	3.157565723362577	289.2815048049909
STG_L_6_6	3.157565723362577	165.5144489050679
MFG_L_7_3	3.157565723362577	104.173923281546
MFG_R_7_4	3.188100667624154	16.54946129476248
IPL_R_6_6	3.219109040696084	338.733401110754
PoG_R_4_1	3.219109040696084	359.1419445896964
STG_L_6_2	3.219109040696084	144.5741514465283
STG_R_6_2	3.219109040696084	336.3891150986695
IPL_L_6_4	3.250605754632363	159.6336261545848
SFG_R_7_4	3.250605754632363	30.02052668021623
PrG_L_6_1	3.250605754632363	116.0929057860181
LOcC_R_4_3	3.282606437325245	274.9896473762133
MTG_R_4_4	3.282606437325245	320.8601166486479
STG_R_6_4	3.282606437325245	329.5491768068837
IPL_L_6_2	3.282606437325245	164.6300491561334
INS_R_6_3	3.315127479068805	343.1999973552915
IPL_R_6_1	3.315127479068805	311.3783766225565
SFG_L_7_4	3.315127479068805	99.67708395965009
PoG_L_4_1	3.315127479068805	134.7565491944008
IPL_L_6_6	3.315127479068805	143.7373875397194
IFG_R_6_6	3.348186082971226	10.96361972263563
ITG_L_7_1	3.348186082971226	190.7523899293862
MFG_R_7_3	3.348186082971226	23.83492202785323
MFG_L_7_4	3.348186082971226	111.1090172543263
PrG_L_6_6	3.348186082971226	118.4243886959162
PrG_L_6_3	3.381800319603989	91.86889894557194
OrG_R_6_3	3.415989186322589	345.9370771451451
LOcC_R_4_2	3.450772671746328	307.7485128794275
PoG_R_4_2	3.450772671746328	345.5900379385811
PrG_R_6_1	3.450772671746328	8.814606454003831
LOcC_L_4_1	3.450772671746328	189.4845302712913
IPL_R_6_4	3.48617182594513	335.2040007650157
ITG_L_7_6	3.48617182594513	173.9541348417387
MTG_L_4_3	3.48617182594513	165.990723751474
ITG_R_7_4	3.522208836950486	303.6467429273936
MTG_L_4_1	3.522208836950486	167.3844256836713
PhG_R_6_4	3.522208836950486	264.9788007458213
PrG_L_6_5	3.522208836950486	135.8948495292153
ITG_R_7_2	3.558907114286879	298.2575385146819
STG_L_6_4	3.558907114286879	160.8742466903197
PrG_L_6_2	3.558907114286879	102.7274979626732
IPL_L_6_5	3.558907114286879	166.7243848915491
MTG_L_4_4	3.558907114286879	165.6737026745471
ITG_R_7_6	3.596291380311184	306.256965898512
PrG_R_6_6	3.596291380311184	11.71004329551457
SPL_R_5_5	3.596291380311184	2.596861509353386
OrG_L_6_3	3.596291380311184	86.5077456470966
ITG_L_7_4	3.596291380311184	173.7972570203518
PoG_L_4_2	3.596291380311184	138.4268094242441
IFG_L_6_2	3.596291380311184	117.5020071339643
LOcC_R_4_1	3.634387770252574	289.1867902690661
PrG_R_6_2	3.634387770252574	22.11190585397031
INS_R_6_5	3.673223941966776	344.6514367079941
INS_L_6_1	3.673223941966776	138.9785073214098
INS_L_6_5	3.673223941966776	139.1529631268445
IFG_R_6_2	3.712829196559136	5.285245543364973
INS_R_6_6	3.712829196559136	341.547932037599
LOcC_L_4_3	3.712829196559136	221.9109021738931
INS_R_6_1	3.753234611194175	344.1376647697044
MFG_R_7_5	3.753234611194175	23.90784870806804
SPL_L_5_5	3.753234611194175	152.802421794412
MFG_L_7_6	3.753234611194175	106.1423902122007
MFG_R_7_6	3.753234611194175	19.52608704133304
PrG_R_6_3	3.83658000399531	8.712320673699832
ITG_R_7_7	3.879592414437238	301.3832711490348
MFG_L_7_5	3.879592414437238	103.0393257117441
SFG_L_7_2	3.879592414437238	104.8035331233206
ITG_R_7_5	3.935433317187416	305.9571962473131
ITG_L_7_7	3.935433317187416	182.8414466629905
MFG_L_7_2	3.935433317187416	113.9140605215015
MFG_L_7_1	3.935433317187416	107.7851628711829
MTG_R_4_3	3.935433317187416	317.8425102473875
STG_R_6_6	3.935433317187416	327.3743589983533
PoG_R_4_3	3.935433317187416	359.1805661178834
IFG_L_6_1	3.935433317187416	120.2558455163329
MFG_R_7_2	3.935433317187416	13.75237818091168
IPL_L_6_3	3.935433317187416	143.2083272779778
IPL_R_6_3	3.935433317187416	0.088847083666033
IPL_R_6_5	3.935433317187416	317.8866033002575
MFG_R_7_1	3.935433317187416	26.49036678674028
SFG_R_7_2	3.935433317187416	27.99814650580034
PoG_L_4_3	3.935433317187416	138.0783906150722
pSTS_R_2_1	3.935433317187416	325.4088070167998
SPL_R_5_3	3.935433317187416	0.9464488434275743
pSTS_R_2_2	3.935433317187416	327.5971143668643
IFG_R_6_1	3.935433317187416	16.79761689552355
pSTS_L_2_1	3.935433317187416	160.5845337302401
pSTS_L_2_2	3.935433317187416	164.557517402901
SPL_L_5_3	3.935433317187416	151.0973060624432
