n R gamma T
610 0 4.386086 0
INT10 9.03879261992117299940 92.46237165847273331565
INT11 9.44820170555914629062 97.94063032052068251687
INT12 9.68769066811189816235 95.32634271962231764519
MSN131 9.85761079119711958185 86.77329279222816182937
MSN42 9.98941107816613005355 282.10727113848702174437
INT9 10.09709975374987145358 221.79466496275156828233
MSN133 10.18814923162204166829 70.40811127048657169780
MSN52 10.26701987683509287308 57.78057276596482694231
MSN146 10.33658871630262154895 101.77805465548375707385
MSN132 10.39882016380410334477 68.68794981289471479613
MSN41 10.45511535573456285420 264.42128281375454434965
MSN53 10.50650883938784474481 22.93666888912376222720
MSN147 10.55378626138375786070 102.80387171892235187443
MSN81 10.59755831726001495952 22.43523101470448466443
GP2 10.63830912635685521650 168.20926880499837352545
MSN43 10.67642896247306794066 334.27267515369248940260
GP4 10.71223704433666767954 169.08565962950501671003
INT14 10.74599780194059484018 354.97838809191568998358
GP3 10.77793273905650117683 171.51679783956470259909
INT15 10.80822924944207663600 348.02736858904484051891
MSN166 10.83704727981276505488 314.75430090325409082652
MSN96 10.86452444137253792178 18.11850744661432344174
MSN99 10.89077998417719683744 207.31287278651001315666
MSN165 10.91591792502581803603 322.96152245464020325016
MSN98 10.94002953641108710769 187.73539978323015020578
MSN148 10.96319534702173115193 109.48244891630210418043
EA56 10.98548676449334671190 260.17730726297088494903
EA55 11.00696740289798825074 247.16397569635427089452
MSN95 11.02769417718300459796 1.58399080306474804303
MSN118 11.04771821199482850773 273.03088068697206836077
INT16 11.06708560142768504875 38.77720273904441228296
MSN80 11.08583804811104123189 52.85996746627582609790
MSN54 11.10401340392528801715 24.13526803339052761999
INT19 11.12164612997464097077 317.71536481597263446019
MSN186 11.13876768986699872244 131.18823513671085834176
EA54 11.15540688757856813140 196.94844669524243840897
MSN185 11.17159015901698460027 125.75715498621651988742
INT20 11.18734182469447446806 355.25795544381634272213
MSN161 11.20268430957448302365 266.48105839805555206112
MSN162 11.21763833508004992723 277.78240019514333880579
INT5 11.23222308738975527831 212.01720496962519746376
MSN97 11.24645636545074012247 41.40891742112389550812
INT13 11.26035471157332068515 56.00043976787844712817
MSN70 11.27393352701051121301 176.03407923763495546154
INT4 11.28720717454757860310 192.17287991882193409765
INT21 11.30018906981517190502 289.32769591455939917068
MSN44 11.31289176278139585463 40.04121627776166292279
MSN9 11.32532701066379132726 200.50968737868959124171
MSN152 11.33750584332290856082 350.37051184826577809872
INT8 11.34943862204906039892 349.48485584071545417828
GP12 11.36113509252739284250 51.74052967963221760783
MSN160 11.37260443265970621951 278.77092672196658895700
MSN22 11.38385529583093713768 139.07620381468478854003
MSN106 11.39489585013132000313 47.98099460723031484122
MSN35 11.40573381397951990834 285.14079238019394324510
MSN69 11.41637648853596154197 166.96826518854493315303
MSN100 11.42683078724722633979 165.20168789069276726877
MSN46 11.43710326282097788919 138.42145031592121995345
MSN45 11.44720013189498430961 159.20269830763859886247
GP13 11.45712729763280179895 38.78070376656155815454
MSN23 11.46689037045178416463 139.41378529387387175120
MSN64 11.47649468706566011633 34.30057612536322153574
MSN164 11.48594532800349021784 314.90333465764638276596
MSN38 11.49524713374901452312 334.42131547913811573380
MSN79 11.50440471962871491485 55.40056179028737659564
MSN74 11.51342248956326130838 314.17731149748090047069
MSN119 11.52230464878488547242 273.00656334184810702936
MSN37 11.53105521561261426200 297.48789912459182005477
MSN129 11.53967803236792200039 115.93333355309898990981
MSN184 11.54817677550497201366 127.69486357325108372152
MSN21 11.55655496502234669265 144.92488854861682057162
MSN117 11.56481597321654319899 185.19715426992777906889
MSN24 11.57296303283171390319 335.57790810556809901755
MSN124 11.58099924465495789150 118.30770696183574841598
MSN130 11.58892758460181049429 119.64011585208601218255
MSN34 11.59675091033244953564 314.23581299066665906139
MSN36 11.60447196743543152309 283.52304766666082969095
MSN156 11.61209339521245631488 180.80133662918640879980
INT7 11.61961773209462123191 82.03653427888258420353
MSN82 11.62704742071802321846 60.78230549547760119822
MSN122 11.63438481268407187486 262.39944215105145985945
MSN8 11.64163217302772856954 206.31178918612940265120
INT6 11.64879168441494527997 43.27095777872705895106
MSN39 11.65586545108871163734 305.35163375329165091898
MSN167 11.66285550258162473369 303.94540740399941114447
MSN73 11.66976379721129575273 316.85296963512530510343
MSN40 11.67659222537372976092 343.58451453996366353749
MSN7 11.68334261264848450423 188.45503899188651075747
MSN68 11.69001672272838376898 139.53760437520037385184
MSN151 11.69661626018555189432 287.81355010617340894896
MSN63 11.70314287308462652959 25.90439926223737998612
MSN11 11.70959815545314519625 27.13891009627612405097
MSN141 11.71598364961841021170 352.87943996400497326249
INT18 11.72230084841936914586 289.59033729694783687592
MSN182 11.72855119730145823098 304.97138376042369145580
MSN92 11.73473609630176461849 241.64493801224915614512
MSN116 11.74085690193132336390 191.12842544964439639443
MSN94 11.74691492896088362841 6.91085888278960691622
MSN157 11.75291145211601318010 184.70476993494744988311
MSN142 11.75884770768703369015 322.98109292834385541937
MSN120 11.76472489505884055916 263.00013027427962697402
MSN3 11.77054417816536613373 244.23532063347576581691
MSN111 11.77630668687308279630 334.98076133842232593452
MSN140 11.78201351829767773438 353.52336166203633638361
MSN110 11.78766573805772210903 298.58453744921649786193
INT17 11.79326438146891220526 353.02378199069352149309
MSN91 11.79881045468225053696 235.62221106312802021421
MSN187 11.80430493576929329436 127.81561717878049933006
MSN26 11.80974877575735959567 320.39271570836785940628
MSN88 11.81514289961749497593 203.20692760475191107616
MSN66 11.82048820720770976322 138.27221670329234370911
EA312 11.82578557417393483320 253.91272660783019432529
MSN104 11.83103585281091874037 33.20470355712182453090
MSN145 11.83623987288519963101 254.87640166855189249873
MSN62 11.84139844242215389158 8.48620333020254591361
MSN25 11.84651234845895118042 356.61405657650141165504
MSN61 11.85158235776520641025 77.85999952864328577107
MSN47 11.85660921753295937719 15.09399748759985548929
MSN10 11.86159365603753634844 207.90491426889553849833
EA313 11.86653638327077509018 247.19283403274528154725
MSN105 11.87143809154795448535 5.91862083618819223574
MSN138 11.87629945608975745586 323.65487276552033790722
MSN5 11.88112113558047866491 196.27073884843161977187
INT3 11.88590377270363340756 218.09256269067495281888
MSN114 11.89064799465604416184 207.68672119330642544810
EA117 11.89535441364146350907 199.48786935258320340836
MSN153 11.90002362734467311611 196.27575897580379660212
MSN175 11.90465621938698781435 227.15009184894685745348
MSN51 11.90925275976404584810 2.88911152730283715684
MSN60 11.91381380526668820607 82.43489196704180699271
MSN121 11.91833989988571218532 253.31044597171066357078
MSN174 11.92283157520123459960 220.71989859529145405759
EA118 11.92728935075736984572 206.44042472117658348907
MSN59 11.93171373442285698729 66.19190712544883581359
MSN136 11.93610522273830376605 322.20906622356687876163
MSN93 11.94046430125058932958 240.59712232295117928516
MSN107 11.94479144483504384766 54.63164440360775131467
MSN19 11.94908711800589529162 233.39615710629303180212
MSN75 11.95335177521551806024 327.79195975387074213359
MSN112 11.95758586114294530489 177.40955725448878865791
EA119 11.96178981097212101758 216.19754675252852393896
MSN125 11.96596405066031998388 112.00997533908756054188
MSN126 11.97010899719714771550 101.53704801992681439060
MSN48 11.97422505885451649021 25.90941124322412036918
MSN65 11.97831263542796165211 8.05519573636292030017
EA314 11.98237211846968719442 260.45859513515756589186
MSN123 11.98640389151363372378 258.75814655375836537132
MSN155 11.99040833029293295908 194.78556579834642548121
MSN27 11.99438580295002942933 313.07803795526382373282
INT1 11.99833667023978378552 201.33519576834208919536
MSN83 12.00226128572582773302 58.61675422742474950155
MSN180 12.00615999597042282687 228.60033953460089151122
MSN115 12.01003314071811622910 217.17920179705546956939
MSN55 12.01388105307340481431 71.93831903795849314065
MSN56 12.01770405967264210290 71.58788723251248597990
EA336 12.02150248085042960611 151.40854515290254767024
MSN71 12.02527663080068265344 209.98388955877237549430
MSN28 12.02902681773259452314 331.78686798525762924328
MSN150 12.03275334402166230063 338.65479404671640395463
MSN4 12.03645650635599650968 184.55354367502673085255
MSN29 12.04013659587806550633 350.90935322907984073026
MSN6 12.04379389832204338973 207.51587214630066569043
MSN137 12.04742869414695149999 330.68344794027507305145
EA335 12.05104125866570186076 153.35600106379200724405
MSN1 12.05463186217024507130 257.62546792276754104023
MSN67 12.05820077005291857120 145.89996252895227257795
MSN90 12.06174824292415515004 193.61743399049689173808
EA334 12.06527453672668670492 156.28663561904619427878
MSN181 12.06877990284634272200 303.12618609386510115655
MSN2 12.07226458821959802492 249.71139051815586640259
EA250 12.07572883543795150274 351.88936550893868115963
MSN72 12.07917288284926904396 340.74180722612214822220
INT0 12.08259696465619192907 196.84227076998041638944
MSN57 12.08600131101170305215 85.44336815187554634576
MSN49 12.08938614811195577659 55.80255235797252311158
MSN158 12.09275169828645779546 179.88502096712252864563
GP6 12.09609818008570947256 255.86971137802436260245
MSN168 12.09942580836635706021 28.80866880859935363901
MSN176 12.10273479437397270431 228.20300016798017850306
EA72 12.10602534582352518555 182.41474353510611194906
MSN170 12.10929766697762488548 6.63645544527556552339
EA73 12.11255195872259982082 211.45553215560272519724
EA367 12.11578841864250932758 54.91472310156058256325
EA115 12.11900724109111848747 182.01874164651439969020
MSN33 12.12220861726194165442 317.14725339892089550631
INT2 12.12539273525638350293 193.87854004181829736808
EA47 12.12855978015005931070 33.45177926576589300112
MSN154 12.13170993405734243709 97.41800134433586322302
MSN12 12.13484337619421538079 23.60502697302974794979
MSN13 12.13796028293943152221 21.96632799953527737102
EA283 12.14106082789411011902 300.56315066057760532203
EA116 12.14414518193973790972 210.47694175678961414633
MSN20 12.14721351329469456459 241.64502625472721319966
MSN163 12.15026598756929843148 258.03987335265594538214
MSN76 12.15330276781944007780 151.47632537442487432600
MSN169 12.15632401459885514328 17.42950567561888775003
MSN144 12.15932988601005959595 242.61497176485897853127
EA366 12.16232053775398647133 342.29600671675729017807
EA196 12.16529612317838449087 78.58291062007306493342
MSN102 12.16825679332500698138 8.84485924605768758511
EA365 12.17120269697560885902 307.54453402320990562657
MSN89 12.17413398069681562674 202.97256864272213761069
MSN87 12.17705078888387326685 150.29321226455485316365
EA273 12.17995326380333942495 0.52098702414907882563
EA132 12.18284154563471233246 351.11470224436556009096
GP8 12.18571577251105608752 256.78472209030184103540
GP7 12.18857608055864716334 249.72619978587340483500
MSN103 12.19142260393565280197 27.22001247127830581007
GP5 12.19425547486989280799 52.54609825539967005170
MSN108 12.19707482369569540026 230.05831665437301580823
EA284 12.19988077888988087238 330.65913567829448993507
EA91 12.20267346710688549649 318.50901707167139420562
MSN159 12.20545301321307007925 180.05409774658286892191
EA249 12.20821954032022560455 303.05398342083589113827
EA74 12.21097316981827773930 217.25773918505788628863
EA16 12.21371402140726658558 346.88857681319484527194
MSN77 12.21644221312855371764 154.45095788767622480009
MSN173 12.21915786139533288690 227.28933363128453493118
EA48 12.22186108102243906615 123.86490814842773033888
MSN78 12.22455198525546826716 138.69649432870545524565
EA71 12.22723068579925254085 222.36874892661865033006
MSN17 12.22989729284568305445 318.90494093930988128704
EA18 12.23255191510090433837 265.29372575472217477000
MSN16 12.23519465981190812442 339.96095834290758830321
EA130 12.23782563279253565725 354.74907622293983422423
MSN14 12.24044493844889203160 297.05205367294854568172
EA311 12.24305267980421163543 40.30122095689971217780
EA350 12.24564895852317292224 26.85395080292384051290
MSN183 12.24823387493568205286 287.23988238267111228197
GP1 12.25080752806012895917 188.79051157008461814257
MSN15 12.25337001562615668604 340.95017086735879274784
EA22 12.25592143409692624800 29.39503791551182132480
EA195 12.25846187869090186950 82.13344082300413617759
EA50 12.26099144340318147783 298.34617379426833849720
EA20 12.26351022102635290878 53.38410787273686963772
EA285 12.26601830317093266842 285.93924223445355892181
EA349 12.26851578028534639486 41.15179250174064407020
MSN86 12.27100274167550963966 150.08521611975567111585
EA104 12.27347927552398587636 58.42278749477424071301
EA49 12.27594546890874838141 141.28994912740421341368
EA114 12.27840140782155309296 180.21938111974293406092
MSN171 12.28084717718592777658 22.92120133366313794454
MSN18 12.28328286087479526145 233.36225456915428821958
GP9 12.28570854172773074708 164.13261281995895046748
MSN143 12.28812430156786561497 284.30348257070068029861
EA354 12.29053022121845373249 226.75032361344906917111
EA131 12.29292638051908781449 301.27860663229688498177
EA154 12.29531285834160669879 125.26050990436715437681
EA96 12.29768973260566866657 241.23567376310219856350
EA133 12.30005708029401745307 304.58995313609597133109
EA165 12.30241497746743917219 238.20273269090006351689
EA148 12.30476349927943680029 267.13654188020154833794
EA271 12.30710271999058846859 31.97304790737260304923
EA87 12.30943271298264640734 218.81454307495113198456
EA272 12.31175355077234812029 48.69975396751074470103
MSN134 12.31406530502496110557 223.74472989283930246529
MSN101 12.31636804656755224130 245.04898590620484810643
EA143 12.31866184540201913933 300.29793855892955889431
EA97 12.32094677071785326916 190.77856168921152857365
EA310 12.32322289090466149730 5.29526429395878395212
EA251 12.32549027356445492387 203.26272166846317190902
EA282 12.32774898552368547655 112.77025551174874351545
MSN113 12.32999909284507644713 178.88947473119060305180
EA142 12.33224066083920789083 314.65552312150964553439
EA351 12.33447375407589419183 32.44778058648903140693
EA194 12.33669843639534313695 168.59062857709855620669
EA296 12.33891477091910715558 98.45143127297892249317
EA319 12.34112282006083205488 47.02043049756559867092
EA23 12.34332264553679792130 344.46895841054129050463
EA102 12.34551430837627705728 16.75857846583926757944
EA325 12.34769786893168586062 223.15599384612298194952
EA355 12.34987338688856262081 229.44547785038403731050
EA30 12.35204092127534991619 344.97317818915621501219
MSN135 12.35420053047301713889 228.08942438709379985085
EA15 12.35635227222447696249 312.31334078950106913908
MSN109 12.35849620364386858284 270.93719460093797124500
EA181 12.36063238122564200694 349.36968663118045697047
EA19 12.36276086085349135146 340.67049755391161625084
EA111 12.36488169780913537465 340.30036117530380579410
EA98 12.36699494678091859612 270.95477722550850785410
EA348 12.36910066187228807166 32.17074684702532039182
MSN128 12.37119889661009430881 109.09111043997110357395
EA309 12.37328970395275717920 7.89203347236711927337
EA381 12.37537313629829327510 194.14705988388416812995
EA92 12.37744924549218339394 286.76604732238979522663
EA201 12.37951808283512278308 234.56267158772612901885
EA368 12.38157969909062217084 7.01802780071548326646
EA306 12.38363414449248978144 160.70115778231075864824
EA376 12.38568146875216235969 181.22404683856905194261
EA199 12.38772172106593494334 177.97921160183329902793
EA51 12.38975495012204852685 290.47232908819665908595
EA377 12.39178120410766048565 82.86265909925225514598
EA369 12.39380053071570131351 267.01873269641282604425
EA46 12.39581297715160701500 35.64604115881575552294
EA375 12.39781859013994136376 81.07171395613400477487
EA209 12.39981741593090447395 162.91120345886704967597
EA302 12.40180950030673656670 171.87450043416626499493
EA164 12.40379488858800272055 239.29328676239876472209
EA60 12.40577362563978347509 98.29325697787838578279
EA235 12.40774575587775885310 101.33696830923074116981
EA300 12.40971132327418935404 163.52690412559869059805
EA180 12.41167037136380102424 144.38800758447834482467
EA17 12.41362294324956572211 281.46105376640946360567
EA211 12.41556908160839611810 71.92673068637120081803
EA281 12.41750882869674121878 238.47911256661669199275
EA82 12.41944222635608952032 15.88439509674112848359
EA166 12.42136931601839222594 235.03437552356820106070
EA353 12.42329013871137810554 233.81321545690298080444
EA320 12.42520473506380795925 14.59352843861904780454
EA21 12.42711314531061717048 8.79901461106282312130
EA89 12.42901540929800141555 340.04361433471689224461
GP11 12.43091156648840289733 9.34737988181229084717
EA103 12.43280165596542374828 103.04197207823028747953
EA356 12.43468571643865772103 217.63540750750357233301
EA200 12.43656378624844727199 172.24489709271546189484
EA153 12.43843590337056781436 128.75308270845562219620
EA243 12.44030210542083558778 136.52878412636394500623
EA141 12.44216242965963559186 285.99485144174855122401
EA198 12.44401691299639622912 176.78834863540669175563
MSN127 12.44586559199397157727 117.20776398037178012146
EA301 12.44770850287297569992 166.40001746154862871663
EA295 12.44954568151603879755 144.49765600182391267481
EA152 12.45137716347199585698 149.44845108577189307653
EA134 12.45320298396001845731 165.79262101244881932871
EA326 12.45502317787367196900 228.18040859007626863786
EA70 12.45683777978492479122 358.57881196921113087228
EA57 12.45864682394808475863 47.94499354356075571104
EA88 12.46045034430367515199 85.74664917310364842251
EA248 12.46224837448226452352 66.62881260972898189721
EA31 12.46404094780821836252 341.25287695983269031785
EA39 12.46582809730341523391 98.44958522283762647476
EA210 12.46760985569089186242 205.92431942062819416606
EA343 12.46938625539843314982 243.96241156398090765833
EA83 12.47115732856212844126 2.29513762682126687409
EA58 12.47292310702984252657 226.44566105643562536898
MSN172 12.47468362236465999615 47.07140663783753353755
EA197 12.47643890584827452983 78.30206334386326716412
EA242 12.47818898848431601323 277.47437520758018081324
EA123 12.47993390100164212697 253.97170753818249977485
EA287 12.48167367385757131615 317.56561144084105308139
EA337 12.48340833724107667990 18.35499289376874898494
EA286 12.48513792107592479397 323.52851267809387536545
EA129 12.48686245502377722971 359.11317989367563541236
EA202 12.48858196848724233519 244.75126790409512977931
EA305 12.49029649061287905454 151.63025584489443531311
EA182 12.49200605029416522029 293.47455079087103513302
EA288 12.49371067617441966036 311.71198144326075407662
EA41 12.49541039664967634337 200.12838077135228331827
EA24 12.49710523987153010239 325.01813007527812260378
GP0 12.49879523374992729146 222.93106587162455411999
EA179 12.50048040595593157320 340.16113466809150622794
EA297 12.50216078392443108669 280.47106752496546278053
EA135 12.50383639485682962800 275.65653569413899504070
EA52 12.50550726572368276379 318.10079919788074676035
EA69 12.50717342326730374680 104.84643574660552189926
MSN0 12.50883489400433035144 245.21139580864826257312
EA344 12.51049170422825973503 243.88842353046121047555
GP10 12.51214388001194599553 175.37488923915736904746
EA110 12.51379144721005509666 310.92852665328223338292
EA370 12.51543443146150025314 266.76602671445789383142
EA318 12.51707285819183113063 36.42038312497869156914
EA246 12.51870675261559817670 244.04741513944370012723
EA244 12.52033613973867787195 222.85996422588397081199
EA192 12.52196104436057311204 289.53167622661618452184
EA75 12.52358149107667095734 257.66184923875709955610
EA259 12.52519750428048084245 9.38132859114557504654
EA203 12.52680910816584436418 220.99503105199423202976
EA40 12.52841632672909177870 107.22358151351208732649
EA14 12.53001918377120382786 302.37733386130241797218
EA245 12.53161770289991494565 221.36858667053098770339
EA144 12.53321190753180580657 212.18049739207307879951
EA122 12.53480182089435679416 245.43203148335891228271
EA149 12.53638746602798192953 297.16720824520729138385
EA28 12.53796886578803260193 354.62579404455840403898
EA183 12.53954604284676754844 331.91341164625691817491
EA342 12.54111901969531572831 254.12687020942752269548
EA304 12.54268781864558945927 322.97103766367206389987
EA43 12.54425246183218867202 213.60129025061692686904
EA208 12.54581297121427141406 354.14241743903056658382
EA93 12.54736936857740658979 330.65383818137962634864
EA321 12.54892167553539650271 190.13162603880445544746
EA146 12.55046991353208341025 106.39402820893609202813
EA109 12.55201410384311522250 287.23683761154899229950
EA136 12.55355426757771297730 81.46181046471122044750
EA252 12.55509042568038857723 155.57183795169635232014
EA81 12.55662259893266963218 200.69635698899290332520
MSN139 12.55815080795477101105 342.25229502136471637641
EA380 12.55967507320727172271 81.69031731976714638677
EA358 12.56119541499274916418 216.37728840615753256316
EA95 12.56271185345741336903 165.12596691600580811610
EA327 12.56422440859269329394 53.90159760618612239114
EA324 12.56573310023683021086 39.73674883194206586268
EA32 12.56723794807643557192 283.18521087772410282923
EA176 12.56873897164803466353 147.74923256542686544890
EA191 12.57023619033957828606 126.97729135126058963579
EA167 12.57172962339195976256 61.27581197176067462351
EA280 12.57321928990048931496 238.93875954642157921626
EA352 12.57470520881635778210 240.25654401410309901621
EA26 12.57618739894809500868 62.31666722203620167875
EA35 12.57766587896298027260 313.07293096059538584086
EA4 12.57914066738847225224 232.46786043015845280024
EA255 12.58061178261358215025 86.58224542973349002750
EA34 12.58207924289026991005 325.46255668909213909501
EA307 12.58354306633478891797 142.08252413128883517857
EA29 12.58500327092902715265 353.42559675441782474081
EA241 12.58645987452184655808 262.77880689381913725811
EA112 12.58791289483037445507 332.07741991470214770743
EA150 12.58936234944131271618 160.42608034483262713366
EA257 12.59080825581220075549 168.96996815924794077546
MSN178 12.59225063127268562368 248.46692021635405467350
MSN30 12.59368949302576723426 319.95783056724877724264
EA173 12.59512485814902937875 265.87440150955569606595
EA121 12.59655674359585297850 254.68321375870985434631
EA90 12.59798516619662045457 283.97591677848555491437
EA156 12.59941014265990055776 31.78368950358851208193
EA65 12.60083168957362609319 26.14199456433597390514
MSN149 12.60224982340624322319 261.14173879924794619001
EA227 12.60366456050786609921 118.95751755473922628425
EA128 12.60507591711140129576 353.66920142489499312433
EA42 12.60648390933366869149 194.41062467732299978707
EA294 12.60788855317650636323 146.93881066573294447153
EA45 12.60928986452785416361 35.23413532677671611282
EA379 12.61068785916284440418 87.57062056413317918668
EA382 12.61208255274485878772 180.82888110376680401714
EA106 12.61347396082658178784 141.33251427270502631472
EA12 12.61486209885104514683 309.72050845058112145125
EA105 12.61624698215265283352 125.57463902157165591689
EA163 12.61762862595819889577 138.91063791697416718307
EA323 12.61900704538787287845 184.91043643295370202395
EA333 12.62038225545625280688 115.96730088537222513878
EA61 12.62175427107328040677 130.49974489430363178144
EA11 12.62312310704524165317 283.08869820995045074596
EA364 12.62448877807571534504 283.77517850522991693651
EA371 12.62585129876652700887 271.57278350344478212719
EA261 12.62721068361868681507 54.82686728097071693355
EA147 12.62856694703330617813 356.98655093507073843284
EA188 12.62992010331252679123 213.09106271555953071584
EA67 12.63127016666041235737 128.27335565172319320482
EA254 12.63261715118385097867 98.35721416664539162866
EA247 12.63396107089344155838 252.03000185402018473724
EA38 12.63530193970435888673 102.54253896102919441091
EA3 12.63663977143722583207 65.29409410722065842947
EA184 12.63797457981896954493 269.09002499217473314275
EA308 12.63930637848365634568 321.28879875289732126475
EA187 12.64063518097334082313 265.17416804670892815921
EA94 12.64196100073887762960 177.45344614606258915046
EA193 12.64328385114075459228 134.44453487100966526668
EA171 12.64460374544988141565 273.03016846195691869070
EA172 12.64592069684841213473 269.33683845923724220484
EA190 12.64723471843050894847 91.18246913237162232235
EA256 12.64854582320314513311 86.96934850950587758689
EA175 12.64985402408686532283 145.91634581667813108652
EA107 12.65115933391655289597 151.68783524216411251473
EA86 12.65246176544218492666 215.90754324482509218797
EA59 12.65376133132958358374 241.41323321434808235608
EA212 12.65505804416114798983 300.91076027098125678094
EA113 12.65635191643658785665 347.90455875756430259571
EA155 12.65764296057365534409 1.38136197121233728069
EA234 12.65893118890884139205 52.36432913234305175365
EA240 12.66021661369810225040 55.85383882240743247394
EA347 12.66149924711754515272 26.59766507171644178698
EA159 12.66277910126412997727 92.58461489308565717238
EA346 12.66405618815634781527 76.74448126392653080075
EA207 12.66533051973489953923 309.07480338090635996195
EA189 12.66660210786336726585 278.17608299965161222644
EA266 12.66787096432887516073 151.56230649099396146084
EA275 12.66913710084274846679 16.52485439876002715209
EA169 12.67040052904115476906 58.43343497745570402913
EA168 12.67166126048575236496 252.39459526934277278087
EA99 12.67291930666432620001 281.12543359072878956795
EA237 12.67417467899140781640 328.77003583223483929032
EA145 12.67542738880890595965 106.11081238442146457146
EA213 12.67667744738671231630 283.30842815873933204784
EA317 12.67792486592331968609 356.32546727545559406281
EA177 12.67916965554641528513 151.97883964378050336563
EA84 12.68041182731348293089 12.63100546715994987323
EA76 12.68165139221238746359 251.25934191831370867476
EA290 12.68288836116195916759 14.38384107529323152619
EA338 12.68412274501257464010 46.69455625942801901829
EA27 12.68535455454672167264 84.98790246825359417926
EA357 12.68658380047956946157 192.24701801589003480331
EA62 12.68781049345952638419 126.98905762042238620779
EA1 12.68903464406879066928 85.74320833094905935923
EA77 12.69025626282390106780 83.72325394953006139076
EA7 12.69147536017628041805 77.56271855127005210306
EA186 12.69269194651276855268 273.21557241985880182256
EA345 12.69390603215615520583 67.33560926916047151281
EA6 12.69511762736570403831 67.52387324564892878698
EA289 12.69632674233767666294 45.57072685733742645198
EA265 12.69753338720583890620 34.05618516174068588498
EA298 12.69873757204198483350 113.85995722449094103013
EA233 12.69993930685642524736 2.78404286230502062693
EA108 12.70113860159849927811 138.28609110052377673128
EA174 12.70233546615706110572 0.91803070553196741699
EA217 12.70352991036097023425 129.39005565733390312744
EA219 12.70472194397957999001 99.25806964039190916083
EA322 12.70591157672321358518 207.06240970785654553765
EA258 12.70709881824364195779 169.13097646430165355014
EA225 12.70828367813454562452 121.82074125737072733955
EA230 12.70946616593199074430 112.94780129582056815707
EA339 12.71064629111488031299 0.02325144020809990358
EA329 12.71182406310541423977 96.71623039379960573569
EA8 12.71299949126954231815 87.92108990291714576415
EA372 12.71417258491741009152 277.93378258394994873015
EA44 12.71534335330379761331 269.95700682793579971985
EA68 12.71651180562856175982 301.94012222759670294181
EA226 12.71767795103706788495 123.25365789701827168301
EA10 12.71884179862061969857 288.50615286396543979208
EA231 12.72000335741688736846 113.67000497935613623213
EA236 12.72116263641032318787 90.01422055664120591700
EA303 12.72231964453258257208 157.95169366498433305424
EA220 12.72347439066293439680 90.50275244979096100906
EA2 12.72462688362867488934 77.48103325694921750255
EA157 12.72577713220552553253 24.13977862102147398105
EA25 12.72692514511803985044 60.80140895536932532650
EA267 12.72807093103999420691 145.74137943799104277787
EA215 12.72921449859478570943 304.34522081493230416527
EA214 12.73035585635582656039 336.62047397366677614627
EA374 12.73149501284691709202 172.33859023817464617423
EA79 12.73263197654263478853 132.99061509418743298738
EA221 12.73376675586871797918 133.67241372526851250768
EA373 12.73489935920242821510 264.07822925964615023986
EA161 12.73602979487293040961 84.84539540341032193282
EA238 12.73715807116165876778 162.91925195342722076930
EA239 12.73828419630267916318 43.67098264583981404030
EA293 12.73940817848304973836 156.95067138633248760016
EA63 12.74053002584318150525 40.37288483157448837346
EA378 12.74164974647718295842 85.94159375121969901556
EA100 12.74276734843322245183 49.99808919706122622983
EA36 12.74388283971386925941 62.67847028970107459145
EA0 12.74499622827643463552 307.23573960373028057802
EA37 12.74610752203331642818 223.56145929528369720174
EA5 12.74721672885234013961 228.84040528833560301791
EA137 12.74832385655708222316 74.69386313089215434502
EA299 12.74942891292720759111 148.35988280984008724772
EA66 12.75053190569880534611 128.60613812748954387644
EA262 12.75163284256469609090 107.88935667713036536952
EA33 12.75273173117477121252 300.81170804484088421304
EA260 12.75382857913630019198 23.75971235782213497600
MSN188 12.75492339401425034850 124.23523990988547893721
EA253 12.75601618333160303109 108.39251907728612422943
EA363 12.75710695456965915184 150.41020047761591627022
MSN50 12.75819571516834827207 167.72703024605289101601
EA229 12.75928247252653591204 140.22199055200564998813
EA359 12.76036723400231664982 114.11672590309601105218
EA228 12.76145000691332498377 151.16620439949795695611
EA341 12.76253079853702132596 24.88380972001335322830
EA274 12.76360961611099043012 9.70667308997973599105
EA160 12.76468646683323271418 56.32088103720948879527
MSN84 12.76576135786245025372 59.82409065491596322772
EA218 12.76683429631833455176 94.92480839019427207859
EA158 12.76790528928184187407 94.98983991964431083943
EA78 12.76897434379548990080 126.51257953418755164421
EA101 12.77004146686361529817 15.84131716089475716558
EA151 12.77110666545266681737 24.67870770759697407470
EA222 12.77216994649146641905 124.06425875680308479332
EA13 12.77323131687148460855 308.84559558713658589113
EA80 12.77429078344710866588 188.36308007978175282915
EA64 12.77534835303590732281 46.13229035141831957390
EA263 12.77640403241889188735 98.79702706986152804802
EA330 12.77745782834078269730 350.65166983860314076082
EA292 12.77850974751026136289 86.83340264456803936355
EA331 12.77955979660023189126 352.50913033228306403544
