Start: 0119-221527

1, 'rs', [0, 0, 1, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 1, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 1.0, 'n_calls', [0, 0, 4, 0, 0, 0]
2, 'rs', [0, 0, 2, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 2, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 1.0, 'n_calls', [0, 0, 8, 0, 0, 0]
3, 'rs', [0, 0, 3, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 3, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 1.0, 'n_calls', [0, 0, 12, 0, 0, 0]
4, 'rs', [0, 0, 3, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 4, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.75, 'n_calls', [0, 0, 29, 0, 0, 0]
5, 'rs', [0, 0, 4, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 5, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8, 'n_calls', [0, 0, 33, 0, 0, 0]
6, 'rs', [0, 0, 5, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 6, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8333333333333334, 'n_calls', [0, 0, 37, 0, 0, 0]
7, 'rs', [0, 0, 6, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 7, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8571428571428571, 'n_calls', [0, 0, 41, 0, 0, 0]
8, 'rs', [0, 0, 7, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 8, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.875, 'n_calls', [0, 0, 45, 0, 0, 0]
9, 'rs', [0, 0, 8, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 9, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8888888888888888, 'n_calls', [0, 0, 54, 0, 0, 0]
10, 'rs', [0, 0, 9, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 10, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9, 'n_calls', [0, 0, 58, 0, 0, 0]
11, 'rs', [0, 0, 10, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 11, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9090909090909091, 'n_calls', [0, 0, 62, 0, 0, 0]
12, 'rs', [0, 0, 10, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 12, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8333333333333334, 'n_calls', [0, 0, 79, 0, 0, 0]
13, 'rs', [0, 0, 11, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 13, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8461538461538461, 'n_calls', [0, 0, 88, 0, 0, 0]
14, 'rs', [0, 0, 11, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 14, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7857142857142857, 'n_calls', [0, 0, 105, 0, 0, 0]
15, 'rs', [0, 0, 12, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 15, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8, 'n_calls', [0, 0, 109, 0, 0, 0]
16, 'rs', [0, 0, 12, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 16, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.75, 'n_calls', [0, 0, 128, 0, 0, 0]
17, 'rs', [0, 0, 13, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 17, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7647058823529411, 'n_calls', [0, 0, 132, 0, 0, 0]
18, 'rs', [0, 0, 14, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 18, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7777777777777778, 'n_calls', [0, 0, 143, 0, 0, 0]
19, 'rs', [0, 0, 15, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 19, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7894736842105263, 'n_calls', [0, 0, 152, 0, 0, 0]
20, 'rs', [0, 0, 15, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 20, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.75, 'n_calls', [0, 0, 172, 0, 0, 0]
21, 'rs', [0, 0, 16, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 21, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7619047619047619, 'n_calls', [0, 0, 176, 0, 0, 0]
22, 'rs', [0, 0, 17, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 22, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7727272727272727, 'n_calls', [0, 0, 180, 0, 0, 0]
23, 'rs', [0, 0, 18, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 23, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.782608695652174, 'n_calls', [0, 0, 184, 0, 0, 0]
24, 'rs', [0, 0, 19, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 24, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.7916666666666666, 'n_calls', [0, 0, 188, 0, 0, 0]
25, 'rs', [0, 0, 20, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 25, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8, 'n_calls', [0, 0, 192, 0, 0, 0]
26, 'rs', [0, 0, 21, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 26, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8076923076923077, 'n_calls', [0, 0, 196, 0, 0, 0]
27, 'rs', [0, 0, 22, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 27, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8148148148148148, 'n_calls', [0, 0, 200, 0, 0, 0]
28, 'rs', [0, 0, 23, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 28, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8214285714285714, 'n_calls', [0, 0, 204, 0, 0, 0]
29, 'rs', [0, 0, 24, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 29, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8275862068965517, 'n_calls', [0, 0, 218, 0, 0, 0]
30, 'rs', [0, 0, 25, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 30, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8333333333333334, 'n_calls', [0, 0, 222, 0, 0, 0]
31, 'rs', [0, 0, 26, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 0, 31, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8387096774193549, 'n_calls', [0, 0, 226, 0, 0, 0]
