Start: 0812-170654

1, 'rs', [0, 0, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 1, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.0, 'n_calls', [0, 21, 0, 0, 0, 0]
2, 'rs', [0, 0, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.0, 'n_calls', [0, 45, 0, 0, 0, 0]
3, 'rs', [0, 0, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 3, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.0, 'n_calls', [0, 66, 0, 0, 0, 0]
4, 'rs', [0, 0, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 4, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.0, 'n_calls', [0, 87, 0, 0, 0, 0]
5, 'rs', [0, 1, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 5, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.2, 'n_calls', [0, 95, 0, 0, 0, 0]
6, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 6, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.3333333333333333, 'n_calls', [0, 115, 0, 0, 0, 0]
7, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 7, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.2857142857142857, 'n_calls', [0, 137, 0, 0, 0, 0]
8, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 8, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.25, 'n_calls', [0, 157, 0, 0, 0, 0]
9, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 9, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.2222222222222222, 'n_calls', [0, 176, 0, 0, 0, 0]
10, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 10, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.2, 'n_calls', [0, 197, 0, 0, 0, 0]
11, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 11, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.18181818181818182, 'n_calls', [0, 221, 0, 0, 0, 0]
12, 'rs', [0, 2, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 12, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.16666666666666666, 'n_calls', [0, 240, 0, 0, 0, 0]
13, 'rs', [0, 3, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 13, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.23076923076923078, 'n_calls', [0, 256, 0, 0, 0, 0]
14, 'rs', [0, 3, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 14, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.21428571428571427, 'n_calls', [0, 280, 0, 0, 0, 0]
15, 'rs', [0, 4, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 15, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.26666666666666666, 'n_calls', [0, 293, 0, 0, 0, 0]
16, 'rs', [0, 4, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 16, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.25, 'n_calls', [0, 315, 0, 0, 0, 0]
17, 'rs', [0, 4, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 17, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.23529411764705882, 'n_calls', [0, 337, 0, 0, 0, 0]
18, 'rs', [0, 4, 0, 0, 0, 0], 'cnts', [0, 18, 0, 0, 0, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.2222222222222222, 'n_calls', [0, 357, 0, 0, 0, 0]
