Start: 0812-172358

1, 'rs', [0, 0, 0, 0, 1, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 1, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 1.0, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 12, 0]
2, 'rs', [0, 0, 0, 0, 1, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 2, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.5, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 30, 0]
3, 'rs', [0, 0, 0, 0, 2, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 3, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.6666666666666666, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 40, 0]
4, 'rs', [0, 0, 0, 0, 3, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 4, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.75, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 50, 0]
5, 'rs', [0, 0, 0, 0, 4, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 5, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 61, 0]
6, 'rs', [0, 0, 0, 0, 5, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 6, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8333333333333334, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 65, 0]
7, 'rs', [0, 0, 0, 0, 6, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 7, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8571428571428571, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 75, 0]
8, 'rs', [0, 0, 0, 0, 7, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 8, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.875, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 85, 0]
9, 'rs', [0, 0, 0, 0, 8, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 9, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8888888888888888, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 95, 0]
10, 'rs', [0, 0, 0, 0, 9, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 10, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 107, 0]
11, 'rs', [0, 0, 0, 0, 10, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 11, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9090909090909091, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 117, 0]
12, 'rs', [0, 0, 0, 0, 11, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 12, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9166666666666666, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 127, 0]
13, 'rs', [0, 0, 0, 0, 12, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 13, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9230769230769231, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 137, 0]
14, 'rs', [0, 0, 0, 0, 12, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 14, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8571428571428571, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 155, 0]
15, 'rs', [0, 0, 0, 0, 13, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 15, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8666666666666667, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 165, 0]
16, 'rs', [0, 0, 0, 0, 14, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 16, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.875, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 175, 0]
17, 'rs', [0, 0, 0, 0, 15, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 17, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8823529411764706, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 185, 0]
18, 'rs', [0, 0, 0, 0, 16, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 18, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8888888888888888, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 195, 0]
19, 'rs', [0, 0, 0, 0, 17, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 19, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.8947368421052632, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 205, 0]
20, 'rs', [0, 0, 0, 0, 18, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 20, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 218, 0]
21, 'rs', [0, 0, 0, 0, 19, 0], 'cnts', [0, 0, 0, 0, 21, 0], 'sum(rs)/sum(cnts)', 0.9047619047619048, 'n_calls', [0, 0, 0, 0, 228, 0]
